Technical Data
Model | Motor rate power | Motor rated voltage | Motor phase current | Rated torque | Level |
EHPS-1010R1.5/89C | 1.5KW | 237VAC | 5A | 8.5N·m | Level 10 |
EHPS-0908R1.5/52 | 1.5KW | 353VAC | 6.5A | 8.5N·m | Level 10 |
EHPS-1313R1.5/11A | 1.5KW | 353VAC | 4A | 11.9N·m | Level 10 |
EHPS-1112R1.5/11B | 1.5KW | 237VAC | 8A | 11.9N·m | Level 10 |
EHPS-1313R2.2/23A | 2.2kw | 353VAC | 6.5A | 17.5N·m | Level 8 |
EHPS-1316R2.2/23 | 2.2kw | 237VAC | 10A | 17.5N·m | Level 8 |
EHPS-1521R3/21 | 3kw | 353VAC | 10A | 30N·m | Level 8 |
EHPS-1416R3/19 | 3kw | 237VAC | 12A | 30N·m | Level 8 |
EHPS-1523R5/27A | 5kw | 353VAC | 15A | 31.83N·m | Level 8 |
EHPS-1010R0.5/30 | 0.5kw | 12VDC | 50A | 5N·m | Level 8 |
EHPS-1311R1.5/79 | 1.5kw | 240-450VDC | 6.5A | 11.9N·m | Level 10 |
EHPS-1417R3/43A (Dual source one machine) | 3kw(High pressure side) | 353VAC | 8A | 19.1N·m | Level 8 |
1kw (low pressure side) | 17VAC | 60A | 6.5N·m | Level 8 |
Features
Ø Compact structure, small size and light weight;
Ø Simple structure, high cost performance and long service life;
Ø Protection class: IP67 and above, insulation class: H;
Ø Low noise, energy saving and environmental protection;
Ø High power factor, good natural air cooling;
Ø Simple control mode, strong overload capacity;
Ø The dual-source all-in-one product has strong emergency response capability and no delay in switching;
Suitable for vehicles
Suitable for electric buses, electric trucks, electric engineering vehicles, etc.